4e Challenge Départemental
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Octobre 2025 à HARNES
Berenice ADRIANSEN (13 ans - Jeunes)
| 1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:65 - 0:36:60 - 0:37:76 - 0:37:86 |
2:25.87 | 897 pts |
|||
| 3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:85 - 0:35:52 |
1:08.37 | 838 pts |
Noeline BERNARD (13 ans - Jeunes)
| 5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:93 - 0:48:79 |
1:32.72 | 757 pts |
|||
| 3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:21 - 0:37:78 - 0:40:38 - 0:39:55 |
2:31.92 | 815 pts |
|||
| 50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:31.38 |
Marylou BOILLY (13 ans - Jeunes)
| 3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:96 - 0:48:28 - 0:49:17 - 0:46:84 |
3:09.25 | 574 pts |
|||
| 6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:13 - 0:44:49 - 0:45:79 - 0:40:86 |
2:51.27 | 581 pts |
|||
| 50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:36.63 |
Lola BOILLY (13 ans - Jeunes)
| 17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:57:22 - 1:03:33 |
2:00.55 | 319 pts |
|||
| 16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:36 - 0:53:93 - 0:55:56 - 0:50:74 |
3:26.59 | 255 pts |
Adrien CABOCHE (14 ans - Juniors)
| 13ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:27.51 | 465 pts |
|||
| 24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:89 - 0:39:98 |
1:15.87 | 509 pts |
Violette DECAMPS (15 ans - Juniors)
| 1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:76 - 0:41:40 |
1:15.16 | 872 pts |
|||
| 9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:63 - 0:38:55 - 0:39:69 - 0:40:15 - 0:40:18 - 0:40:40 - 0:40:05 - 0:39:44 |
5:13.09 | 842 pts |
Imane DEFFAR (16 ans - Juniors)
| 6ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:25.73 | 682 pts |
|||
| 14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:05 - 0:40:30 |
1:16.35 | 614 pts |
Romane DELANGUE (13 ans - Jeunes)
| 2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:01 - 0:46:61 |
1:27.62 | 857 pts |
|||
| 4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:58 - 0:39:66 - 0:42:01 - 0:40:65 |
2:36.90 | 751 pts |
Clea DELANNOY (13 ans - Jeunes)
| 9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:85 - 0:57:49 |
1:45.34 | 535 pts |
|||
| 11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:31 - 0:46:01 - 0:48:77 - 0:46:94 |
3:02.03 | 468 pts |
Yann DELANNOY (18 ans - Senior)
| 11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:23.92 | 536 pts |
|||
| 17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:02 - 0:38:57 |
1:13.59 | 562 pts |
Gianni DELEHAYE (17 ans - Juniors)
| 9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:22.37 | 569 pts |
|||
| 16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:53 - 0:37:78 |
1:13.31 | 568 pts |
Maïlie DELENCLOS (14 ans - Juniors)
| 6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:50 - 0:38:91 - 0:39:49 - 0:40:05 - 0:39:36 - 0:40:60 - 0:39:81 - 0:38:75 |
5:11.47 | 853 pts |
|||
| 6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:85 - 0:38:13 |
1:11.98 | 732 pts |
Margaux DELOMEL (13 ans - Jeunes)
| 8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:05 - 0:46:29 - 0:45:90 - 0:43:06 |
2:57.30 | 516 pts |
|||
| 17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:07 - 0:42:00 |
1:21.07 | 499 pts |
Noah DELVAL (15 ans - Juniors)
| 15ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:31.51 | 391 pts |
|||
| 23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:31 - 0:39:84 |
1:15.15 | 525 pts |
Paul DENGREVILLE (14 ans - Juniors)
| 5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:96 - 0:37:84 |
1:15.80 | 707 pts |
|||
| 4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:30 - 0:36:16 - 0:36:32 - 0:36:46 - 0:36:67 - 0:36:45 - 0:36:70 - 0:34:91 |
4:46.97 | 834 pts |
Suzie DESREUMAUX (15 ans - Juniors)
| 1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:18.10 | 859 pts |
|||
| 11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:44 - 0:40:73 - 0:41:17 - 0:40:71 - 0:41:32 - 0:42:01 - 0:40:70 - 0:39:88 |
5:22.96 | 778 pts |
|||
| 50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:32.28 |
Këlyan DEVERSENNE (14 ans - Juniors)
| 2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:10 - 0:35:86 |
1:10.96 | 820 pts |
|||
| 6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:28 - 0:36:81 - 0:36:67 - 0:37:34 - 0:37:14 - 0:38:00 - 0:37:90 - 0:36:45 |
4:53.59 | 787 pts |
Emma DEZOTEUX (14 ans - Juniors)
| 2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:18.20 | 857 pts |
|||
| 8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:34 - 0:38:25 - 0:39:04 - 0:39:76 - 0:40:27 - 0:40:40 - 0:40:29 - 0:38:56 |
5:11.91 | 850 pts |
|||
| 50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:31.41 |
Zelie FARDEL (13 ans - Jeunes)
| 6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:31 - 0:51:94 |
1:39.25 | 637 pts |
|||
| 12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:76 - 0:47:21 - 0:49:49 - 0:44:19 |
3:02.65 | 462 pts |
Margaux FLAMENT (15 ans - Juniors)
| 1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:12 - 0:35:55 - 0:35:73 - 0:36:33 - 0:36:95 - 0:36:72 - 0:36:75 - 0:34:45 |
4:44.60 | 1041 pts |
|||
| 1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:61 - 0:33:18 |
1:03.79 | 981 pts |
Amaël FRANCOIS (13 ans - Jeunes)
| - | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
| - | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Felix GUILBERT-PERZ (14 ans - Juniors)
| 4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:58 - 0:38:91 |
1:15.49 | 714 pts |
|||
| 10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:81 - 0:39:22 - 0:40:83 - 0:41:29 - 0:41:61 - 0:41:76 - 0:41:08 - 0:38:66 |
5:19.26 | 619 pts |
Louise HIRSOU (15 ans - Juniors)
| 3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:74 - 0:42:67 |
1:22.41 | 733 pts |
|||
| 7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:48 - 0:37:61 |
1:12.09 | 729 pts |
Adrien HOLBE (14 ans - Juniors)
| 3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:46 - 0:34:60 - 0:35:26 - 0:35:61 - 0:35:50 - 0:35:77 - 0:35:59 - 0:34:70 |
4:38.49 | 895 pts |
|||
| 3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:54 - 0:31:45 |
1:00.99 | 900 pts |
|||
| 50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:28.43 |
Louanne JAMBART (14 ans - Juniors)
| 7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:90 - 0:38:41 - 0:39:22 - 0:40:21 - 0:39:52 - 0:40:50 - 0:39:96 - 0:39:04 |
5:11.76 | 851 pts |
|||
| 4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:49 - 0:36:16 |
1:09.65 | 800 pts |
Wendy JURKIEWICZ (13 ans - Jeunes)
| 10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:91 - 0:46:11 - 0:46:33 - 0:43:61 |
2:57.96 | 509 pts |
|||
| 19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:22 - 0:43:22 |
1:22.44 | 467 pts |
Julien LECUPPRE (15 ans - Juniors)
| 12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:26.94 | 476 pts |
|||
| 21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:89 - 0:39:91 |
1:14.80 | 533 pts |
Raphael LELEU (16 ans - Juniors)
| 14ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:27.93 | 457 pts |
|||
| 15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:87 - 0:37:90 |
1:12.77 | 581 pts |
Timothée LESTON (16 ans - Juniors)
| 16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:31.75 | 387 pts |
|||
| 27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:52 - 0:43:78 |
1:19.30 | 435 pts |
Etann LEWANDOWSKI (13 ans - Jeunes)
| 3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:45:16 - 0:48:24 - 0:49:94 - 0:49:38 |
3:12.72 | 398 pts |
|||
| 9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:07 - 0:43:83 - 0:45:31 - 0:43:65 |
2:51.86 | 401 pts |
Hugo MAIRESSE (13 ans - Jeunes)
| 12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:34 - 0:55:22 |
1:43.56 | 375 pts |
|||
| 12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:55 - 0:45:91 - 0:48:09 - 0:46:85 |
3:01.40 | 311 pts |
Rudy MERLIER (14 ans - Juniors)
| 8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:21.92 | 578 pts |
|||
| 9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:85 - 0:41:13 - 0:41:03 - 0:40:11 - 0:39:89 - 0:39:80 - 0:39:30 - 0:36:40 |
5:14.51 | 648 pts |
Lana MULLIEZ (14 ans - Juniors)
| 10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:42 - 0:40:76 - 0:40:89 - 0:40:42 - 0:41:27 - 0:41:14 - 0:40:89 - 0:39:25 |
5:21.04 | 791 pts |
|||
| 5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:46 - 0:36:48 |
1:09.94 | 791 pts |
Nathan OBIN (13 ans - Jeunes)
| 10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:63 - 0:48:29 |
1:26.92 | 464 pts |
|||
| 2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:16 - 0:40:09 - 0:41:87 - 0:39:27 |
2:37.39 | 559 pts |
|||
| 50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:33.05 |
Simon PAVIA (18 ans - Senior)
| 10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:23.77 | 539 pts |
|||
| 14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:44 - 0:37:83 |
1:12.27 | 593 pts |
Zelie SANNIER (14 ans - Juniors)
| 5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:30 - 0:38:87 - 0:38:39 - 0:38:73 - 0:38:83 - 0:38:85 - 0:39:95 - 0:37:80 |
5:05.72 | 892 pts |
|||
| 2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:31 - 0:35:44 |
1:07.75 | 857 pts |
Zackary SANZ (14 ans - Juniors)
| 7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:20.84 | 602 pts |
|||
| 11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:56 - 0:40:64 - 0:41:14 - 0:40:85 - 0:41:55 - 0:40:19 - 0:39:92 - 0:38:59 |
5:19.44 | 618 pts |
|||
| 50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:32.93 |
Besma TALEB (14 ans - Juniors)
| 7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:16 - 0:54:30 |
1:41.46 | 599 pts |
|||
| 12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:03 - 0:41:53 - 0:42:90 - 0:44:65 - 0:45:35 - 0:45:47 - 0:45:88 - 0:44:29 |
5:46.10 | 638 pts |
Louis VANCUTSEM (17 ans - Juniors)
| - | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
| - | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Alice VANHOUTTE (13 ans - Jeunes)
| 1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:77 - 0:44:70 |
1:25.47 | 902 pts |
|||
| 2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:25 - 0:36:84 - 0:37:98 - 0:36:99 |
2:26.06 | 894 pts |
Romane VERHILLE (14 ans - Juniors)
| 1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:40 - 0:37:08 |
1:11.48 | 990 pts |
|||
| 4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:87 - 0:37:04 - 0:37:37 - 0:38:79 - 0:38:88 - 0:39:68 - 0:39:28 - 0:37:64 |
5:01.55 | 920 pts |


