Meeting de Lens
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 23 Mai 2026 au Dimanche 24 Mai 2026 à LENS
Odilon BAUDOUIN (18 ans - Senior)
| 3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.45 | 1123 pts |
|||
| 5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.66 | 1109 pts |
|||
| 1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:56 - 0:28:49 |
0:54.05 | 1120 pts |
|||
| 1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:25:45 - 0:28:16 |
0:53.61 | 1135 pts |
|||
| 1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.41 | 1144 pts |
|||
| 1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.45 | 1141 pts |
Carla BUCHE (14 ans - Juniors)
| - | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
| - | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
| - | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Mika CHIARELLO (15 ans - Juniors)
| 26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:03 - 0:45:18 |
1:21.21 | 790 pts |
|||
| 4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:35:71 - 0:42:48 |
1:18.19 | 858 pts |
|||
| 20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.70 | 909 pts |
|||
| 2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:33.91 | 947 pts |
|||
| 69ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:49 - 0:33:68 |
1:04.17 | 807 pts |
|||
| 106ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.56 | 811 pts |
Maeva CHIARELLO (18 ans - Senior)
| 5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:74 - 0:36:95 |
1:13.69 | 935 pts |
|||
| 1ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:35:34 - 0:36:22 |
1:11.56 | 988 pts |
|||
| 1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.99 | 1024 pts |
|||
| 3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:33.22 | 1012 pts |
|||
| 3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:43 - 0:32:20 |
1:03.63 | 987 pts |
|||
| 5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:31:74 - 0:33:61 |
1:05.35 | 931 pts |
|||
| 2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.02 | 1017 pts |
Hugo COLINCHARD (18 ans - Senior)
| 6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:37 - 0:32:05 |
1:00.42 | 1085 pts |
|||
| 4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:27:74 - 0:33:01 |
1:00.75 | 1075 pts |
|||
| 5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.78 | 1101 pts |
|||
| 4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.64 | 1110 pts |
|||
| 6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.78 | 953 pts |
|||
| 23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.63 | 993 pts |
Jeanne DE MURCIA (18 ans - Senior)
| 1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:27.03 | 1276 pts |
Violette DECAMPS (15 ans - Juniors)
| 9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:07 - 0:39:30 |
1:12.37 | 942 pts |
|||
| 3ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:32:85 - 0:38:30 |
1:11.15 | 974 pts |
|||
| 2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.87 | 1030 pts |
|||
| 1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.25 | 1068 pts |
|||
| 9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:32 - 0:34:09 |
1:05.41 | 929 pts |
|||
| 4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:31:68 - 0:33:95 |
1:05.63 | 922 pts |
|||
| 13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.20 | 939 pts |
|||
| 1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.27 | 1000 pts |
Louis DELASSUS (17 ans - Juniors)
| 13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.81 | 1034 pts |
|||
| 5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:97 - 0:39:23 |
1:13.20 | 976 pts |
|||
| 5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:33:33 - 0:39:14 |
1:12.47 | 994 pts |
|||
| 6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.10 | 1036 pts |
|||
| 38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.25 | 953 pts |
Mathis DELCROIX (18 ans - Senior)
| 1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:32:33 - 0:37:41 - 0:37:30 - 0:37:48 |
2:24.52 | 1114 pts |
|||
| 1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:24 - 0:35:82 |
1:08.06 | 1106 pts |
|||
| 1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:31:92 - 0:35:45 |
1:07.37 | 1124 pts |
|||
| 3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.33 | 1076 pts |
|||
| 3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:31.36 | 1074 pts |
Maïlie DELENCLOS (14 ans - Juniors)
| 11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:85 - 0:42:59 - 0:50:02 - 0:38:00 |
2:45.46 | 844 pts |
|||
| 18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:62 - 0:48:10 |
1:30.72 | 795 pts |
|||
| 8ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:43:86 - 0:48:24 |
1:32.10 | 769 pts |
|||
| 16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:46 - 0:38:08 - 0:38:46 - 0:37:16 |
2:27.16 | 879 pts |
|||
| 59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.46 | 798 pts |
Arthur DUBARRE (15 ans - Juniors)
| 19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:92 - 0:34:39 - 0:35:34 - 0:33:27 |
2:13.92 | 870 pts |
|||
| 31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:96 - 0:31:15 |
1:00.11 | 926 pts |
|||
| 2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:28:52 - 0:31:22 |
0:59.74 | 938 pts |
|||
| 45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.48 | 939 pts |
|||
| 5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.34 | 947 pts |
Romane DUPONT (16 ans - Juniors)
| 3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:28 - 0:39:19 - 0:41:58 - 0:43:17 |
2:38.22 | 909 pts |
|||
| 4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:08 - 0:37:90 |
1:10.98 | 978 pts |
|||
| 4ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:33:86 - 0:38:06 |
1:11.92 | 954 pts |
|||
| 1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:78 - 0:34:62 - 0:35:69 - 0:35:93 |
2:18.02 | 1008 pts |
|||
| 1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:12 - 0:32:73 |
1:02.85 | 1012 pts |
|||
| 1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:30:42 - 0:32:55 |
1:02.97 | 1008 pts |
Janna EL MESBAHI (16 ans - Juniors)
| 1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.80 | 1032 pts |
|||
| 3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.25 | 1002 pts |
Felix GUILBERT-PERZ (14 ans - Juniors)
| 18ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:67 - 0:36:97 |
1:11.64 | 804 pts |
|||
| 8ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:35:81 - 0:38:66 |
1:14.47 | 738 pts |
|||
| 19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.21 | 877 pts |
|||
| 5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:32.19 | 878 pts |
|||
| 89ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.98 | 846 pts |
Louise HIRSOU (15 ans - Juniors)
| 39ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:26 - 0:46:00 |
1:28.26 | 612 pts |
|||
| 80ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.48 | 739 pts |
Louanne JAMBART (14 ans - Juniors)
| 8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:49 - 0:43:65 - 0:46:89 - 0:37:90 |
2:42.93 | 875 pts |
|||
| 15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:38 - 0:40:98 |
1:16.36 | 843 pts |
|||
| 4ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:35:13 - 0:40:80 |
1:15.93 | 853 pts |
|||
| 31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.08 | 844 pts |
|||
| 31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:30 - 0:35:24 |
1:08.54 | 833 pts |
Rudy MERLIER (14 ans - Juniors)
| 44ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:14 - 0:38:52 |
1:13.66 | 742 pts |
|||
| 6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:34:23 - 0:39:01 |
1:13.24 | 752 pts |
|||
| 40ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.32 | 879 pts |
|||
| 5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:30.41 | 874 pts |
|||
| 57ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:43 - 0:32:80 |
1:03.23 | 834 pts |
|||
| 93ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.08 | 840 pts |
Augustin MICHEL (18 ans - Senior)
| 13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:64 - 0:35:26 |
1:03.90 | 988 pts |
|||
| 14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.17 | 1024 pts |
Zackary SANZ (14 ans - Juniors)
| - | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
| 17ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:44 - 0:46:80 - 0:46:23 - 0:45:29 |
2:59.76 | 703 pts |
|||
| 35ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:83 - 0:44:80 |
1:25.63 | 696 pts |
|||
| 112ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:07 - 0:35:46 |
1:09.53 | 662 pts |
Mathilde SOETENS (18 ans - Senior)
| 7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:21 - 0:38:24 |
1:11.45 | 966 pts |
|||
| 5ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:33:30 - 0:38:70 |
1:12.00 | 952 pts |
|||
| 17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.63 | 925 pts |
|||
| 7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:99 - 0:38:29 |
1:14.28 | 921 pts |
|||
| 5ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:36:30 - 0:38:91 |
1:15.21 | 898 pts |
|||
| 6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.31 | 956 pts |
|||
| 4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:33.56 | 995 pts |
Besma TALEB (14 ans - Juniors)
| 32ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:45 - 0:43:31 |
1:24.76 | 683 pts |
|||
| 36ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.66 | 748 pts |
|||
| 55ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:33 - 0:37:06 |
1:12.39 | 721 pts |
|||
| 78ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.41 | 743 pts |
Zélie THULLIER (17 ans - Juniors)
| 30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.26 | 766 pts |
|||
| 53ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:83 - 0:41:75 - 0:43:44 - 0:42:58 |
2:44.60 | 657 pts |
|||
| 73ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:33 - 0:39:55 |
1:14.88 | 653 pts |
|||
| 90ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.14 | 701 pts |


