Challenge National #2 - Plot Dijon
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 22 Mai 2026 au Dimanche 24 Mai 2026 à DIJON
Thomas CARPENTIER (18 ans - Senior)
| 31ème | 100 Brasse Messieurs - Séries Lentes 0:30:97 - 0:39:49 |
1:10.46 | 1044 pts |
|||
| 19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries Lentes | 0:30.55 | 1116 pts |
Paul DENGREVILLE (14 ans - Juniors)
| 8ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 0:33:25 - 0:35:79 - 0:35:93 - 0:36:26 - 0:36:43 - 0:36:31 - 0:36:36 - 0:36:37 - 0:36:35 - 0:36:14 - 0:35:93 - 0:35:96 - 0:36:27 - 0:36:03 - 0:36:20 - 0:35:99 - 0:36:08 - 0:35:97 - 0:36:23 - 0:36:22 - 0:36:09 - 0:35:77 - 0:36:21 - 0:36:09 - 0:36:23 - 0:35:86 - 0:36:43 - 0:36:61 - 0:36:10 - 0:34:15 |
17:59.61 | 957 pts |
|||
| 17ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:32:74 - 0:35:85 - 0:35:97 - 0:36:29 - 0:35:86 - 0:36:41 - 0:36:59 - 0:36:24 - 0:36:28 - 0:36:48 - 0:36:45 - 0:36:87 - 0:36:74 - 0:36:98 - 0:36:76 - 0:35:84 |
9:38.35 | 907 pts |
|||
| - | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | Forf. | ||||
| 49ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:77 - 0:34:15 - 0:34:45 - 0:33:53 |
2:13.90 | 870 pts |
Margaux FLAMENT (15 ans - Juniors)
| 15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:33:51 - 0:36:75 - 0:37:13 - 0:36:76 - 0:36:99 - 0:36:15 - 0:36:61 - 0:35:56 |
4:49.46 | 1006 pts |
|||
| 17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:31:95 - 0:35:33 - 0:36:06 - 0:33:90 |
2:17.24 | 1020 pts |
|||
| 19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:30:10 - 0:31:50 |
1:01.60 | 1054 pts |
|||
| 46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 0:28.84 | 1029 pts |
Nolhan JAMBART (17 ans - Juniors)
| 21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:28:22 - 0:30:42 - 0:31:05 - 0:31:08 |
2:00.77 | 1075 pts |
|||
| 27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:26:14 - 0:28:68 |
0:54.82 | 1094 pts |
|||
| 42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 0:25.11 | 1095 pts |
Chloe LIEVIN (18 ans - Senior)
| 6ème | 200 Papillon Dames - Série Rapide 0:31:92 - 0:37:16 - 0:39:57 - 0:43:54 |
2:32.19 | 988 pts |
|||
| 7ème | 100 Papillon Dames - Série Rapide 0:30:43 - 0:35:07 |
1:05.50 | 1126 pts |
|||
| 19ème | 50 Papillon Dames - Séries Lentes | 0:29.69 | 1103 pts |
|||
| 20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:29:21 - 0:32:54 |
1:01.75 | 1049 pts |
Zelie SANNIER (14 ans - Juniors)
| 68ème | 50 Papillon Dames - Séries Lentes | 0:31.53 | 990 pts |
|||
| 21ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:33:23 - 0:37:38 - 0:38:64 - 0:38:15 - 0:37:40 - 0:37:53 - 0:37:16 - 0:36:99 |
4:56.48 | 956 pts |
|||
| 23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:32:18 - 0:35:61 - 0:36:47 - 0:34:74 |
2:19.00 | 994 pts |
|||
| 41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:30:96 - 0:32:82 |
1:03.78 | 982 pts |
|||
| 57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 0:29.24 | 1002 pts |


